Velikostní tabulky
Vážení zákazníci, pro lepší orientaci ve velikostech přikládáme tabulky velikostí:
Ženy
Velikost | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod přes prsa | cm | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 | 112 | 118 |
Obvod pod prsy | cm | 72 | 76 | 80 | 86 | 92 | 100 | 106 |
Pas | cm | 67 | 71 | 75 | 81 | 87 | 95 | 101 |
Boky | cm | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 112 | 116 |
Výška postavy | cm | 168 | 172 |
Nové značení u Lerrosu v dámských velikostech:
XS=34 S=36 M=38 L=40 XL=42 XXL=44 XXXL=46
Bianca + Hajo
Velikost | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hruď | cm | 84-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 |
Pas | cm | 71-73 | 74-76 | 77-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-101 |
Bok | cm | 94-96 | 97-99 | 100-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 |
Muži
Velikost | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hruď | cm | 95 | 99 | 103 | 108 | 113 |
Pas | cm | 85 | 89 | 93 | 98 | 103 |
Bok | cm | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 |
Výška postavy | cm | 177 |
Pánské kalhoty
European International | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International | S | M | L | XL | XXL | |||
Sizes | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |